Dæmi um svar
Fyrirspurnum er svarað til baka á JSON formi
og forritunarviðmótið notast við staðlaðan HTTP svörunarkóða.
JSON svar:
| Eigindi | Lýsing |
|---|---|
| customer | Heiti viðskiptavinar |
| socialid | Kennitala viðskiptavinar |
| address | Tilvísunarreitur á reikningi |
| postalcode | Póstnúmer verkstaðar |
| time | Dagsetning reiknings |
| description | Lýsing úrgangs |
| treatmentcode | Meðhöndlun úrgangs [Urðað, Óflokkað, Endurvinnsla, Endurnýtt, Brennt án orkunýtingu, Brennt til orkunýtingar] |
| value | Þyngd úrgangs í kg með tveimur aukastöfum |
| unit | Eining notuð |
| reference | Númer reiknings |
| dw_id | Einkvæmt númer færslu |
| ewc | EWC kóði úrgangs (í vinnslu) |
| status | Staða gagna [Invoiced] |
Athugið að gögnin eru fengin frá sölugögnum og fylgja því útgáfu reiknings. Úrgangurinn hefur því verið sóttur einhvern tímann í þeim mánuði sem dagsetning reiknings er.
HTTP svar:
- 200 - OK
- 400 - Bad Request
- 401 - Unauthorized
- 403 - Forbidden
- 404 - Not Found
- 405 - Method Not Allowed
- 500 - Internal Server Error